Artikel | Süss / Dessertweine | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
6351 | x | Sherry Medium Dry Sandemann | 15 vol% | 75 | 1 | 15.30 | |||||
6352 | x | Sherry Tio Pepe | 15.5 vol% | 75 | 1 | 25.50 | |||||
6353 | 6 | Porto Sandemann weiss | 19 vol% | 75 | 1 | 17.50 | |||||
6354 | 6 | Pedrera Portwein | 100 | 1 | 23.55 | ||||||
6355 | x | Malaga Larios 5 Jear | 16 vol% | 100 | 1 | 16.05 | |||||
6356 | x | Marsala Miranda | 17 vol% | 100 | 1 | 14.50 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |