Artikel | Rum / Tequila | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Rum | |||||||||||
6236 | x | Bacardi Black | 37.5 vol% | 70 | 1 | 29.50 | |||||
6281 | x | Bacardi 8jährig | 40 vol% | 70 | 1 | 49.30 | |||||
6282 | x | Bacardi Apple | 32 vol% | 70 | 1 | 36.95 | |||||
6283 | x | Bacardi Razz | 32 vol% | 70 | 1 | 32.25 | |||||
6285 | x | Myer's Jamaica Dark | 40 vol% | 70 | 1 | 28.60 | |||||
6234 | x | Bacardi gold | 37.5 vol% | 70 | 1 | 31.25 | |||||
6235 | x | Bacardi light Dry Carta blanca | 37.5 vol% | 70 | 1 | 29.20 | |||||
6243 | x | Colonial Ron del Sol | 37.5 vol% | 100 | 1 | 25.40 | |||||
6241 | x | Havana Club Anejo 3 jährig gold | 40 vol% | 70 | 1 | 31.35 | |||||
6242 | x | Havana Club Anejo 7 jährig dunkel | 40 vol% | 70 | 1 | 52.60 | |||||
6240 | x | Havana Club Anejo Reserva dunkel | 40 vol% | 70 | 1 | 35.65 | |||||
6239 | x | Negrita dunkel | 37.5 vol% | 70 | 1 | 24.65 | |||||
6238 | x | Negrita weiss | 37.5 vol% | 70 | 1 | 24.65 | |||||
6465 | x | Stroh Rum Punsch | 25 vol% | 100 | 1 | 25.90 | |||||
6246 | x | Stroh Rum | 80 vol% | 50 | 1 | 35.30 | |||||
6247 | x | Rum Coruba | 40 vol% | 70 | 1 | 34.55 | |||||
Tequilla | |||||||||||
6251 | x | José Cuervo Especial | 40 vol% | 70 | 1 | 40.60 | |||||
6252 | x | Sierrra Gold | 38 vol% | 70 | 1 | 34.55 | |||||
6253 | x | Sierrra Silver | 38 vol% | 70 | 1 | 31.15 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |