Artikel | Kirsch / Kräuter / Kernobst / Williams | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Kirsch | |||||||||||
6081 | x | Kirsch Original Willisauer | 37.5 vol% | 70 | 1 | 24.55 | |||||
6082 | x | Kirsch Original Willisauer | 37.5 vol% | 100 | 1 | 31.25 | |||||
6083 | x | Kirsch Selection Fassbind | 43 vol% | 70 | 1 | 58.10 | |||||
Kräuter | |||||||||||
6101 | x | Chrüter Original Willisauer | 37.5 vol% | 70 | 1 | 21.10 | |||||
6102 | x | Chrüter Original Willisauer | 37.5 vol% | 100 | 1 | 27.30 | |||||
6103 | x | Chrüter Schälle Bur Innerschwyzer Spezialität | 42 vol% | 100 | 1 | 36.65 | |||||
6104 | 9 | Honig Chrüter Schälle Bur | 30 vol% | 100 | 1 | 36.65 | |||||
Kernobst | |||||||||||
6111 | x | Kernobst Original Willisauer | 45 vol% | 100 | 1 | 29.15 | |||||
6162 | x | Luzi Kafi fertig Mischung Räber | 47 vol% | 100 | 1 | 41.05 | |||||
Williams | |||||||||||
6324 | x | Williamine Morand | 43 vol% | 70 | 1 | 48.95 | |||||
6323 | x | Williams La Valadiere | 37.5 vol% | 70 | 1 | 30.15 | |||||
6327 | x | Williams Original Willisauer | 37.5 vol% | 100 | 1 | 29.50 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |