![]() | In der Ostschweiz (oder Deutschschweiz) gedeihen in 17 Kantonen auf einer Fläche von 2300 ha Trauben. Das Klima nördlich der Alpen erträgt keine allzu spät reifenden Traubensorten. Die Mehrheit (70%) der Trauben sind rot. Man findet vor allem die Sorten Blauburgunder und Müller-Thurgau (Riesling-Sylvaner). Die Kantone Genf, das Waadtland, Neuenburg, Freiburg, Bern und Jura bilden die Westschweiz, die grösste Weinregion der Schweiz bezüglich Menge und Territorium. Das Wallis ist das Tal der Rhone und ist geschützt durch die Alpen. Typisch für das Wallis sind die vielen verschiedenen Mikroklimas. Der Tessin gliedert sich in zwei Teile, nämlich Sopraceneri und Sottoceneri. Das Klima ist anders als nördlich des Gotthards; es erinnert schon eher an das mediterrane Klima. Die Hauptweinsorte ist der Merlot, welcher Ende des 19. Jahrhunderts aus Frankreich eingeführt und mit viel Erfolg angepflanzt wurde. |
Artikel | Schweiz Rotweine | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Ostschweiz Aargau | |||||||||||
R536 | 6 | Döttingen Pinot Noir | 75 | 6 | 14.50 | ||||||
R586 | 6 | Tegerfelden Pinot Noir | 75 | 6 | 14.50 | ||||||
R587 | 6 | Tegerfelden Pinot Noir Barrique | 75 | 6 | 23.50 | ||||||
R598 | 6 | Winzergold Tegerfelden Spätlese Pinot Noir | 75 | 6 | 18.50 | ||||||
Ostschweiz Zürich | |||||||||||
R607 | 6 | Zürcher Klevner Berg am Irchel | 75 | 6 | 13.80 | ![]() | |||||
Ostschweiz Schaffhausen | |||||||||||
B237 | x | Chäferstein & Blaurock AOC Auslese,Stein am Rhein | 75 | 6 | 20.80 | ||||||
R546 | 6 | Hallau AOC Pinot Noir | 75 | 6 | 14.80 | ||||||
R986 | 6 | Hallauer Beerli AOC | 75 | 6 | 11.80 | ![]() | |||||
B239 | x | Hallauer Beerli AOC Chilcheweg | 75 | 6 | 16.80 | ||||||
B039 | x | Wilchinger Beerli Hedinger | 75 | 6 | 13.90 | ||||||
Ostschweiz Thurgau | |||||||||||
R532 | 6 | Arenenberg Staatsdomäne Auslese Pinot Noir | 75 | 6 | 18.50 | ||||||
R541 | 6 | Götighofen Marénot | 75 | 6 | 14.80 | ||||||
B256 | x | Iselisberg Steigässli Pinot Noir | 75 | 6 | 14.80 | ![]() | |||||
R553 | 6 | Iselisberg Pinot Noir Barrique | 75 | 6 | 23.50 | ||||||
R560 | 6 | Ottenberg Weinfelden Pinot Noir | 75 | 6 | 10.80 | ||||||
R573 | 6 | Schloss Salenstein Auslese Pinot Noir | 75 | 6 | 15.50 | ||||||
R576 | 6 | Seelentröpfli Weinfelden Pinot Noir | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
R578 | 6 | Stadtschryber Hüttwilen Auslese Pinot Noir | deluxe | 50 | 6 | 11.20 | |||||
R577 | 6 | Stadtschryber Hüttwilen Auslese Pinot Noir | 75 | 6 | 16.50 | ||||||
R584 | 6 | Sunnehalde Weinfelden Auslese Pinot Noir | deluxe | 50 | 6 | 9.90 | |||||
R597 | 6 | Winzergold Sunnehalde Weinfelden Spätlese Pinot Noir | 75 | 6 | 18.80 | ![]() | |||||
R568 | 6 | Rutishauser Herbstgold Pinot Noir | 75 | 6 | 10.50 | ![]() | |||||
Ostschweiz St. Gallen | |||||||||||
R514 | 6 | Will Stadtwy, AOC, Pinot Noir | 75 | 6 | 14.80 | ||||||
R834 | 6 | Will Cuvée, Pinot Noir/Regent, Barrique | 75 | 6 | 22.80 | ||||||
Ostschweiz Graubünden | |||||||||||
R555 | x | Maienfeld Bündner Banner Pinot Noir | 75 | 6 | 18.80 | ![]() | |||||
R556 | 6 | Maienfeld Karsilias Pinot Noir Barrique | rarität | 75 | 6 | 24.80 | |||||
R558 | 6 | Malans Pinot Noir Barrique | 75 | 6 | 23.80 | ||||||
R604 | 6 | Winzergold Zizers Spätlese Pinot Noir | 75 | 6 | 19.80 | ||||||
R605 | 6 | Zizers Bündner Banner Pinot Noir | 75 | 6 | 18.80 | ||||||
B255 | x | Fläscher Blauburgunder | 75 | 6 | 18.40 | ||||||
Schweiz Waadtland | |||||||||||
R752 | 6 | Aigle AOC Pourpre Monseigneur, Henri Badoux | 70 | 6 | 22.80 | ||||||
B070 | x | Château d‘Allaman a.o.c. rouge | 70 | 6 | 16.50 | ||||||
B043 | 6 | Château d‘Allaman a.o.c. rouge | holzkiste | 150 | 1 | 50.00 | |||||
R762 | 6 | Dézaley Grand Cru AOC Terra Mater, Testuz | 70 | 6 | 26.30 | ||||||
R765 | 6 | District d’Aigle rouge Chablais AOC, Alain Parisod | 75 | 6 | 13.90 | ![]() | |||||
R770 | 6 | Féchy rouge AOC, Alain Parisod, Grand Vin Vaudois | 75 | 6 | 13.50 | ||||||
R775 | 6 | Pinot Suisse Vin de Pays | 75 | 6 | 8.30 | ||||||
B094 | x | Epesses rouge Pinot Noir AOC Roche d'Or | 75 | 6 | 18.80 | ||||||
R776 | 6 | Salvagnin rouge AOC La Mancelle, Alain Parisod | 75 | 6 | 11.20 | ||||||
R777 | 6 | Schwizerländler Landwein Schweizer Pinot-Gamay | 75 | 6 | 8.30 | ||||||
R780 | 6 | St-Saphorin rouge AOC Le Fossoir, Alain Parisod | 75 | 6 | 22.80 | ||||||
Schweiz Wallis | |||||||||||
R790 | 6 | Cornalin Barrique du Valais AOC Gattlen | spezialität | 75 | 6 | 28.50 | |||||
R847 | 6 | Cornalin du Valais AOC res. de Administrateurs | 75 | 6 | 21.50 | ||||||
B103 | x | Dôle a.o.c. Johannestrunk | 75 | 6 | 17.90 | ||||||
R795 | 6 | Dôle Valais AOC Solaire | 75 | 6 | 11.50 | ||||||
R099 | 6 | Fin Bec Terre | 75 | 6 | 19.80 | ![]() | |||||
R798 | 6 | Humagne rouge Barrique du Valais AOC | spezialität | 75 | 6 | 28.50 | ![]() | ||||
R895 | 6 | Humagne rouge du Valais AOC Fin Bec | 75 | 6 | 25.80 | ||||||
R848 | 6 | Merlot du Valais Fin Bec | 75 | 6 | 25.80 | ||||||
R802 | 6 | Pinot Noir Valais AOC Solaire | 75 | 6 | 12.90 | ||||||
B114 | x | Pinot-Noir de Salquenen Johannestrunk | 75 | 6 | 18.20 | ||||||
B113 | x | Pinot-Noir de Salquenen a.o.c. Grande Cuvée | 75 | 6 | 23.40 | ||||||
R805 | 6 | Syrah Barrique du Valais AOC | spezialität | 75 | 6 | 28.50 | |||||
R850 | 6 | Syrah du Valais AOC | deluxe | 50 | 12 | 16.80 | |||||
R938 | 6 | Syrah du Valais AOC Fin Bec | 75 | 6 | 25.80 | ![]() | |||||
Schweiz Tessin | |||||||||||
R872 | 6 | Arcangelo Ticino DOC Tamborini | 75 | 6 | 24.00 | ||||||
R550 | 6 | Culdrèe Ticino DOC Merlot | 75 | 6 | 60.00 | ||||||
R535 | 6 | Gransegreto Ticino DOC Merlot Riserva | 75 | 6 | 39.00 | ||||||
R527 | 6 | Merlot del Ticino "Arcangelo" Tamborini | deluxe | 50 | 12 | 14.90 | |||||
R683 | x | Merlot del Ticino DOC "Selezione d'Ottobre" | 75 | 6 | 17.50 | ![]() | |||||
R100 | 6 | Merlot del Ticino DOC "Selezione d'Ottobre" | 150 | 6 | 35.00 | ||||||
R538 | 6 | Roncobello Merlot del Ticino DOC | 75 | 6 | 25.00 | ||||||
R565 | 6 | Tera Creda Ticino DOC Merlot | 75 | 6 | 35.00 | ||||||
R032 | 6 | Tralcio d'Oro Ticino Riserva | 75 | 6 | 19.80 | ![]() | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |